| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 2,13% | 1 | 2,13% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 2,13% | 0 | 0,00% | 1 | 2,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 3 | 6,38% | 0 | 0,00% | 3 | 6,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1 | 2,13% | 0 | 0,00% | 1 | 2,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 3 | 6,38% | 0 | 0,00% | 3 | 6,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 8,51% | 0 | 0,00% | 4 | 8,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 12,77% | 1 | 2,13% | 5 | 10,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 6 | 12,77% | 2 | 4,26% | 4 | 8,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 4 | 8,51% | 2 | 4,26% | 2 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3 | 6,38% | 1 | 2,13% | 2 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 4 | 8,51% | 1 | 2,13% | 3 | 6,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5 | 10,64% | 4 | 8,51% | 1 | 2,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1 | 2,13% | 1 | 2,13% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 2,13% | 0 | 0,00% | 1 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 2,13% | 0 | 0,00% | 1 | 2,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 6,38% | 1 | 2,13% | 2 | 4,26% |
| JUMLAH | 47 | 100,00% | 14 | 29,79% | 33 | 70,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 47 | 100,00% | 14 | 29,79% | 33 | 70,21% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025